活動実績
2025年度
登録者数および活動件数
登録会員数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
会員情報 | 月 | 利用会員 | お手伝い会員 | 計 | 今月のご利用会員数 |
4月 | 688 | 82 | 770 | 90 | |
5月 | 689 | 82 | 771 | 93 | |
6月 | |||||
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 |
お手伝い内容
お手伝い件数浦安市(A) | お手伝い件数市川市(A) | (A)の内訳(重複あり) | 家事支援 | 外出支援 | 車での移送 | 高齢者・障がい者支援 | 浦安訪問B | 法人後見 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 150 | 236 | 292 | 73 | 7 | 20 | 17 | 43 | 14 | 466 | |
5月 | 137 | 233 | 267 | 73 | 6 | 36 | 20 | 43 | 38 | 483 | |
6月 | |||||||||||
7月 | |||||||||||
8月 | |||||||||||
9月 | |||||||||||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
1月 | |||||||||||
2月 | |||||||||||
3月 |
