活動実績
2026年度
登録者数および活動件数
| 登録会員数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会員情報 | 月 | 利用会員 | お手伝い会員 | 計 | 今月のご利用会員数 |
| 4月 | 171 | 40 | 211 | 91 | |
| 5月 | 170 | 40 | 210 | 87 | |
| 6月 | 168 | 40 | 208 | 90 | |
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
お手伝い内容
| お手伝い件数浦安市(A) | お手伝い件数市川市(A) | (A)の内訳(重複あり) | 家事支援 | 外出支援 | 車での移送 | 障がい者支援 | 浦安訪問B | 法人後見 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 149 | 244 | 218 | 41 | 16 | 8 | 33 | 66 | 19 | 401 | |
| 5月 | 143 | 214 | 197 | 59 | 18 | 9 | 33 | 37 | 27 | 380 | |
| 6月 | 172 | 206 | 224 | 74 | 14 | 19 | 32 | 28 | 41 | 432 | |
| 7月 | |||||||||||
| 8月 | |||||||||||
| 9月 | |||||||||||
| 10月 | |||||||||||
| 11月 | |||||||||||
| 12月 | |||||||||||
| 1月 | |||||||||||
| 2月 | |||||||||||
| 3月 |

