活動実績

2023年度
登録者数および活動件数

登録会員数
会員情報 利用会員 お手伝い会員 今月のご利用会員数
4月 659 70 729 118
5月 662 71 733 111
6月 657 73 730 118
7月 662 74 736 122
8月 662 74 736 117
9月 665 74 739 110
10月 668 77 745 106
11月 668 79 747 100
12月 668 79 747 114
1月 668 82 750 101
2月 671 82 753 98
3月

お手伝い内容

お手伝い件数浦安市(A) お手伝い件数市川市(A) (A)の内訳(重複あり) 家事支援 外出支援 車での移送 高齢者・障がい者支援 子育て支援 法人後見 その他 合計
4月 135 295   298 84 20 37 1 29 48 517
5月 135 293   301 65 24 28 0 47 53 518
6月 143 310   319 75 25 32 0 24 58 533
7月 139 336   326 101 16 30 0 19 61 553
8月 189 321   348 106 38 33 0 16 37 578
9月 235 242   348 89 20 27 0 34 42 560
10月 187 318   323 105 25 29 0 47 51 580
11月 141 279   306 73 25 31 0 38 27 500
12月 151 303   279 83 26 31 0 51 51 521
1月 128 243   256 71 17 12 0 47 25 428
2月 128 277   275 89 14 27 0 41 27 473
3月